Personal
Letra: A |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Almarza Cifuentes, Pablo | 958230000 Ext.436716 | pablo.almarza@csic.mwyMDndUD5res | Procesos minerales, medio ambiente y habitabilidad | |
Letra: B |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Briones Gálvez, Carmen | 958230000 Ext.436572 | carmen.briones@csic.PYX2n49KMes | Análisis instrumental | |
Letra: C |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Cabrera Holanda, Elisa | 958230000 Ext.436717 / 436718 | elisa.holanda@cJmhi9csic.es | Geociencias Marinas y cambio global | |
Carmona Villalba, Manuel | 958230000 Ext.436667 | manuel.carmona@csicQuLfe5v.es | Tecnologías de la Información | |
Castilla Fernández, Guadalupe | 958230000 Ext.436670 | guadalupe.castilla@cs1Lc9wDic.es | Apoyo a la Investigación | |
Corpas Roldán, Rafael | 958230000 Ext.436572 | rafael.corpas@csiJJf83S4c.es | Petrología, geoquímica y metalogenia | |
Letra: E |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Espinosa Pérez, Francisca | 958230000 Ext.436707 | francisca.espinosa@csicH_kYFM1q_O.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Letra: F |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Fernández Penas, Raquel | 958337308/ 958230000Ext.436604 | raquel.fernandez@c2nbO47ikIisic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Flores García, Fernando | 958230000 Ext.436555 | mantenimiento@iact.csicGaGeIn6qnvj.es | Mantenimiento | |
Flores Ruiz, Eduardo | 958230000 Ext.436722 | e.floresch@IRqFn@02r@csic.es | Procesos minerales, medio ambiente y habitabilidad | |
Letra: G |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Galofre Penacho, Marcel Said | 958230000 Ext.436558 | marcel.galofre@csicWY8N4GSmoI.es | Geoquímica medioambiental | |
García Caballero, Alfonso | +34 958230000 (Ext. 436 563) | +34 958268461 | alfonso.garciaHNTvl9frIGF@csic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
González Ramírez, Luis Antonio | 958230000 Ext.436605 | luis.gonzalez@TCOeh31pBcsic.es | Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) | |
Granados Torres, Arsenio | 958230000 Ext.436580 | arsenio.granados@csi@6ptyJ78c.es | Geoquímica medioambiental | |
Letra: L |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Lara García, Diana | 958230000 Ext.436 571 | 958 269 332 | d.lara@cZ4ixwYC4Ywsic.es | Petrología, geoquímica y metalogenia | |
López Rodríguez, Carmen Fátima | 958230000 Ext.436720 | carmina.lopez@csipOlscGSFVHa4c.es | Análisis instrumental | |
Letra: M |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Martín Medina, Elvira | 958230000 Ext.436723 | elvira.martin.mWHpO4Kn@csic.es | Análisis instrumental | |
Martínez Segura, Inmaculada | 958230000 Ext.436 586 | 958 269 746 | inmaculada.m.s@im.EHc9tgXl0csic.es | Preparación de Muestras | |
Morales Jiménez, Alejandro | 958230000 Ext.436666 | alejandro.morales@csicyQiPa9GK@.es | Tecnologías de la Información | |
Letra: R |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Reyes González, Maria Rosario | 958230000 Ext.436590 | rosario.reyes@ksJT_94Jh1Jcsic.es | Petrología, geoquímica y metalogenia | |
Román Alpiste, Manuel Jesús | 958230000 Ext.436 582 | +34 958 269 684 | mj.romansjjVXw3W.h@csic.es | Petrología, geoquímica y metalogenia | |
Romero Bustos, Ricardo | 958230000 Ext.436667 | ricardo.romero@c3S9DR90FDDsic.es | Tecnologías de la Información | |
Rondón Rodríguez, Deyanira | 958230000 Ext.436 571 | +34 958 269 332 | deyanira.rondon@csign_34Tj8cDmc.es | Petrología, geoquímica y metalogenia | |
Ruiz Jiménez, Nerea | nerea.r.j@iact.csic.LLABFcGN1yves | Geoquímica medioambiental | ||
Letra: S |
||||
Nombre | Teléfono | Grupo | ||
Salido Ruiz, Mª Desamparados | 958230000 Ext.436720/436719 | m.s.r@csic.TioG8PIeXcZCes | Análisis instrumental | |
Serrano González, Mª Carmen | 958230000 Ext.436675 | carmen.serrano@csiuqz.1hc.es | Biblioteca y documentación | |
Suárez Bolívar, Noemí | 958230000 Ext.436584 | noemi.suarez@csoljEOK5d7s_Jic.es | Geoquímica medioambiental | |
Suñer Castillo, Pol | 958230000 Ext. 436572 | 958 269 851 | p.s.castillo@c8@bCb.@hHxssic.es | Petrología, geoquímica y metalogenia |